实时体育数据 数据来源:9球直播
⚽ 足球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| SKA-1938 明斯克 | 1:0 | UniXLabs 明斯克 | 白俄羅斯甲級聯賽 | 22:00 |
| 卡希亞斯 | 0:0 | 馬林加 | 巴西丙級聯賽 | 22:00 |
| 斯特羅門 | 0:0 | 斯塔貝克 | 挪威甲級聯賽 | 22:00 |
| 阿瓦伊 | 0:0 | 庫亞巴 | 巴西乙級聯賽 | 22:00 |
| 哈桑尼亞阿加迪爾 | 0:0 | 圖爾加體育聯盟 | 摩洛哥錦標賽 | 22:00 |
| 馬格里布菲斯 | 1:1 | RS貝爾卡內 | 摩洛哥錦標賽 | 22:00 |
| 布林 | 0:0 | 奧薩內 | 挪威甲級聯賽 | 22:00 |
| 07 韋斯特 | 0:0 | AB 阿吉爾 | 法羅群島超級聯賽 | 22:00 |
| B36 托爾斯港 | 0:1 | HB 托爾斯港 | 法羅群島超級聯賽 | 22:00 |
| 弗洛拉塔林 | 1:0 | 派德市鎮隊 | 愛沙尼亞超級聯賽 | 22:00 |
🏀 篮球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 摩納哥籃球俱樂部 | — | 巴黎籃球俱樂部 | 法國國家籃球聯賽 | 00:00 |
| 華沙萊吉亞 | — | 綠山城籃球隊 | 波蘭籃球聯賽 | 01:00 |
| 特拉維夫馬卡比籃球俱樂部 | — | 特拉維夫哈普爾籃球俱樂部 | 以色列籃球超級聯賽 | 01:50 |
| 士嘉堡神射手 | — | 尼加拉瀑布獅子 | 加拿大精英籃球聯賽 | 04:00 |
| 拉斯維加斯王牌 | — | 金州女武神 | WNBA | 04:00 |
| 明尼蘇達森林狼 | — | 華盛頓神秘隊 | WNBA | 06:00 |
| 渥太華黑傑克 | — | 薩斯卡通曼巴 | 加拿大精英籃球聯賽 | 07:00 |
| 拜仁慕尼黑籃球隊 | — | 柏林阿爾巴 | 德國籃球甲級聯賽 | 22:30 |
| 陽光海岸鳳凰 | 103:70 | 布里斯班首都 | NBL1 北區 | 18:00 |
| 西貢熱火 | 71:79 | 河內水牛 | 越南籃球協會 | 20:30 |
更新于 2026-06-21 22:20(北京时间)





